Прием цветмет
Цены на цветной металлолом
Вид лома | Описание лома | Цена за 1 кг (руб.) | |
---|---|---|---|
Лом меди микс | 565 | ||
Лом латуни | 320 | ||
Лом бронзы | 400 | ||
Алюминий А1 | Электротех | 160 | |
Алюминий пищевой | 150 | ||
Алюминий профиль | Лом АД31 | 150 | |
Алюминий моторный | 108 | ||
Алюминий бессортный | Бытовой | 105 | |
Алюминиевая банка | Пивная банка | 80 | |
Цинк | 150 | ||
АКБ ПП | Отработанная батарея | 44 | |
АКБ гель | Отработанная батарея | 38 | |
Свинец | Кабельный | 95 | |
Свинец | Переплавленный | 90 | |
Нержавейка 10% | 80 | ||
Нержавейка 8% | 60 |
Настоящий прайс-лист не является публичной офертой. Цены могут изменяться в зависимости от количества, сортности, однородности и др.факторов. Цена согласовывается перед заказом вывоза металла
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в течениe 15 минут. Либо получите персональную консультацию, позвонив по телефону +7 (8332) 22-22-70