Прием цветмет
Цены на цветной металлолом
| Вид лома | Описание лома | Цена за 1 кг (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Лом меди микс | 850-870 | ||
| Лом латуни | 570 | ||
| Лом бронзы | 640 | ||
| Алюминий А1 | Электротех | 230 | |
| Алюминий пищевой | 220 | ||
| Алюминий профиль | Лом АД31 | 200 | |
| Алюминий моторный | 145 | ||
| Алюминий бессортный | Бытовой | 145 | |
| Алюминиевая банка | 130 | ||
| Цинк | 120 | ||
| АКБ ПП | 40 | ||
| АКБ гель | 35 | ||
| Свинец | Кабельный | 100 | |
| Свинец | Переплавленный | 95 | |
| Нержавейка 10% | 50 | ||
| Нержавейка 8% | 40 |
Настоящий прайс-лист не является публичной офертой. Цены могут изменяться в зависимости от количества, сортности, однородности и др.факторов. Цена согласовывается перед заказом вывоза металла
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в течениe 15 минут. Либо получите персональную консультацию, позвонив по телефону +7 (8332) 22-22-70