Прием цветмет
Цены на цветной металлолом
Вид лома | Описание лома | Цена за 1 кг (руб.) | |
---|---|---|---|
Лом меди микс | 695 | ||
Лом латуни | 400 | ||
Лом бронзы | 490 | ||
Алюминий А1 | Электротех | 180 | |
Алюминий пищевой | 170 | ||
Алюминий профиль | Лом АД31 | 165 | |
Алюминий моторный | 120 | ||
Алюминий бессортный | Бытовой | 118 | |
Алюминиевая банка | Пивная банка | 95 | |
Цинк | 140 | ||
АКБ ПП | Отработанная батарея | 52 | |
АКБ гель | Отработанная батарея | 45 | |
Свинец | Кабельный | 95 | |
Свинец | Переплавленный | 100 | |
Нержавейка 10% | 80 | ||
Нержавейка 8% | 70 |
Настоящий прайс-лист не является публичной офертой. Цены могут изменяться в зависимости от количества, сортности, однородности и др.факторов. Цена согласовывается перед заказом вывоза металла
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в течениe 15 минут. Либо получите персональную консультацию, позвонив по телефону +7 (8332) 22-22-70